№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия на базе 11 класса (среднее общее образование) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 17 | 0 |
1 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Агрономия на базе 9 классов (основное общее образование) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 2 | 0 |
2 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария на базе 9 классов (основное общее образование) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 20 | 0 |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
3 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Ветеринария на базе 11 класса (среднее общее образование) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 13 | 0 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
5 | 36.02.02 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Зоотехния на базе 11 класса (среднее общее образование) | 2 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 10 10 | 0 |
6 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Зоотехния на базе 9 классов (основное общее образование) | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов (основное общее образование) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 12 | 0 |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 класса (среднее общее образование) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 16 16 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | Очная | 29 10 | 0 0 | 0 0 | 268 10 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
9 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
10 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Пищевая биотехнология | 5 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 48 48 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | Пищевая биотехнология | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 215 10 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 |
11 | 19.03.01 | Биотехнология | Биотехнология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Технология мяса и мясных продуктов | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 242 10 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 |
12 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | Технология продукции и организация общественного питания | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 249 10 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 |
13 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 54 | 0 |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | Охрана труда | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 115 9 | 0 |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
14 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Агрохимия и агропочвоведение | 1 | Очная | 25 8 | 0 0 | 0 0 | 244 5 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 30 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
15 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Агрономия | 1 | Очная | 88 0 | 0 0 | 0 0 | 313 5 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 44 | 0 | 0 | 90 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 83 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 |
16 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 37 | 0 |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Защита растений | 1 | Очная | 5 4 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | 0 |
17 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Агробизнес | 1 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 23 5 | 0 |
18 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Садоводство | 3 | Очная | 23 6 | 0 0 | 0 0 | 187 30 | 0 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 30 | 0 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 50 | 0 |
19 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 50 | 0 |
20 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Плодоводство, овощеводство и виноградарство с основами виноделия | 1 | Очная | 3 2 | 0 0 | 0 0 | 64 5 | 0 |
20 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
20 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
20 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
21 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 5 | 0 |
21 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
21 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
21 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
22 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции растениеводства | 1 | Очная | 19 5 | 0 0 | 0 0 | 146 5 | 0 |
22 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
22 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 |
22 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
22 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 60 | 0 |
22 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 |
23 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки продукции животноводства | 3 | Очная | 12 11 | 0 0 | 0 0 | 83 30 | 0 |
23 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 |
24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства, хранения и переработки продукции животноводства и рыбоводства | 1 | Очная | 19 5 | 0 0 | 0 0 | 63 4 | 0 |
24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 |
24 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
25 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства, хранения и переработки мяса и мясной продукции | 1 | Очная | 6 2 | 0 0 | 0 0 | 61 4 | 0 |
25 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
25 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 |
25 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства, хранения и переработки молока и молочной продукции | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 63 5 | 0 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
26 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 |
27 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | Заочная | 4 3 | 0 0 | 0 0 | 96 47 | 0 |
27 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 |
28 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | Рыбоводство | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 23 5 | 0 |
28 | 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | Очная | 62 5 | 0 0 | 0 0 | 220 5 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 24 | 0 | 0 | 30 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 45 | 0 |
29 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 49 | 0 |
30 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Зоотехния | 4 | Очная | 15 7 | 0 0 | 0 0 | 125 30 | 0 |
30 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 48 | 0 |
30 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 47 | 0 |
31 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Продуктивное животноводство и кинология | 1 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 168 5 | 0 |
31 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
31 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
31 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
31 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 |
31 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
32 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Продуктивное животноводство и охотоведение | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 10 5 | 0 |
32 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с учетом специфики сельского хозяйства) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 118 27 | 0 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
33 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Инвестиционный менеджмент | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 57 17 | 0 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
34 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
35 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращения сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 146 24 | 0 |
35 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
35 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
35 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
35 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | Ветеринарная медицина | 1 | Очная | 67 5 | 0 0 | 0 0 | 256 9 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 27 | 0 | 0 | 30 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 13 | 0 | 0 | 57 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 |
36 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | Природопользование и охрана окружающей среды | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 5 | 0 |
37 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
37 | 05.04.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
38 | 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - магистратура | Технология мяса и мясных продуктов | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 49 4 | 0 |
