| Название видеоролика |
Размер файла, Мб |
Длительность, мин:сек |
| Интерфейс продукта |
| Режим просмотра * |
14.34 |
4:07 |
| Режим редактирования * |
15.66 |
3:59 |
| Режим разработки * |
12.11 |
2:39 |
| Управление настройками интерфейса * |
12.01 |
2:32 |
| Интерфейс административного раздела * | 8.11 | 2:16 |
| Интерфейс Эрмитаж | 14.59 | 11:44 |
| Работа с элементами |
| Список элементов * | 17.83 | 4:38 |
| Работа со списком элементов | 8.76 | 3:32 |
| Форма редактирования элемента * | 4.9 | 1:02 |
| Работа с формой редактирования | 6.17 | 1:48 |
| Работа с формой фильтра | 3.54 | 1:44 |
| Работа с контентом |
| Создание новой страницы * | 10.54 | 4:26 |
| Редактирование страницы * | 9.86 | 2:52 |
| Типы меню * | flash | flash |
| Редактирование меню * | 5.6 | 1:50 |
| Модули и компоненты |
| Фотогалерея | 14.87 | 4:53 |
| Календарь * | 22.31 | 8:41 |
| Размещение веб-формы на сайте * | 7.41 | 2:20 |
| Модуль Поисковая оптимизация * | 35.43 | 8:12 |
| Анализ эффективности рекламной компании | 8.44 | 3:36 |
| Визуальный HTML-редактор. Режимы работы |
| Режимы работы редактора. Редактирование страницы * | 10.46 | 3:03 |
| Режим редактирования. Редактирование текстовых описаний * | 10.68 | 1:48 |
| Режим редактирования. Редактирование шаблона * | 14.34 | 4:07 |
| Визуальный HTML-редактор. Интерфейс |
| Внешний вид редактора. Часть первая * | 7.86 | 2:17 |
| Внешний вид редактора. Часть вторая * | 7.67 | 2:01 |
| Настройка внешнего вида редактора * | 7.09 | 2:28 |
| Визуальный HTML-редактор. Работа с текстом |
| Текст. Форматирование. Часть первая * | 15.45 | 3:24 |
| Текст. Форматирование.Часть вторая * | 9.78 | 3:14 |
| Текст. Копирование и вставка. Часть первая * | 12.01 | 3:01 |
| Текст. Копирование и вставка.Часть вторая * | 5.05 | 1:51 |
| Текст. Проверка орфографии. Часть первая * | 17.59 | 2:02 |
| Текст. Проверка орфографии. Часть вторая * | 6.99 | 1:04 |
| Текст. Добавление спецсимволов * | 2.55 | 0:29 |
| Визуальный HTML-редактор. Загрузка графики |
| Загрузка и размещение изображения. Часть первая * | 6.08 | 4:07 |
| Загрузка и размещение изображения. Часть вторая * | 7.75 | 2:07 |
| Загрузка и размещение изображения. Часть третья * | 6.7 | 2:38 |
| Загрузка видеоролика * | 5.32 | 1:36 |
| Визуальные компоненты |
| Работа с гиперссылками. Часть первая * | 9.75 | 2:48 |
| Работа с гиперссылками. Часть вторая * | 12.56 | 2:07 |
| Работа с таблицами * | 7.74 | 2:46 |
| Управление параметрами компонента из публичной части * | flash | flash |
| Панель задач. Компоненты 2.0. Часть первая * | 10.73 | 2:46 |
| Панель задач. Компоненты 2.0. Часть вторая * | 11.62 | 2:14 |
| Пример использования простых и комплексных компонентов * | flash | flash |
| Панель задач. Сниппеты. Часть первая * | 7.28 | 2:05 |
| Панель задач. Сниппеты. Часть вторая * | 12.93 | 2:37 |
| Панель задач. Работа с PHP-скриптом * | 8.89 | 2:08 |
| Визуальный HTML-редактор. Дополнительные возможности |
| Дополнительные возможности. Разбиение страниц * | 5.22 | 1:05 |
| Дополнительные возможности. Редактирование шаблона * | 6.56 | 1:42 |
| Дополнительные возможности. Управление и настройка * | 11.53 | 3:42 |